![]()
![]()
| どんな事業が、市民活動助成金を受けられたか参考にしていただくため、団体名及び事業内容を掲載しています。 詳細をお知りになりたい方は、電話でご連絡の上、「しみんてい」にてファイル資料を閲覧して下さい。 |
| 平成20年度 | 平成19年度 |
| 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 農業塾 〜風・水・土を知り、自然を守り育む百姓を目指して〜 | NPO法人 犬山里山学研究所 | 127,000 |
| 2 | 日本ライン広域の鬼太鼓 | 鬼神太鼓 | 85,000 |
| 3 | 犬山女声合唱団 第6回演奏会 | 犬山女声合唱団 | 103,000 |
| 4 | 記念講演会「犬山城天守閣について」 | NPO法人 犬山城下町を守る会 | 75,000 |
| 5 | 半ノ木川の環境を守る活動 | 半ノ木川の環境を守る会 | 73,000 |
| 6 | 子育てママのリフレッシュごほうび講座 | マミーズ広房 たまてばこ | 50,000 |
| 7 | サロン・ド・ももっぴ | ももっぴ | 58,000 |
| 8 | 花菖蒲園の園路整備及び拡充と維持管理 | 栗栖フラワークラブ | 75,000 |
| 9 | 夏休み文化講座(いろんなことをやってみよう!見てみよう!) | 楽田こどもサポートクラブ おやじの会 | 100,000 |
| 10 | 犬山グリーンマップ | ケナフネットワーク | 123,000 |
| 11 | 会員増員事業 | ナイスで犬山「観光歴史ガイド」 | 54000 |
「はじめの一歩部門」![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 多世代交流活動及び子育て支援活動 | NPO法人 尾張長屋 | 50,000 |
| 2 | 特別養護老人ホーム・介護医療施設の慰問 | 犬山歌謡推進協会 | 42,000 |
| 3 | ガイド活動及び総合学習を補助する資料の作成 | ナイスで犬山「歴史観光ガイド」 | 60,000 |
| 4 | まちづくり研修会 | NPO法人 犬山城下町を守る会 | 90,000 |
| 5 | 農業塾 〜風・水・土を知り、自然を守り育む百姓を目指して〜 | NPO法人 犬山里山学研究所 | 116,000 |
| 6 | 「期間限定 美味いレク」 | 犬山市レクリエーション指導者クラブ | 52,000 |
| 7 | 「第14回 定期演奏会」 | 犬山市民合唱団 | 70,000 |
| 8 | 花菖蒲園の園路整備及び拡充と維持管理 | 栗栖フラワークラブ | 82,000 |
「はじめの一歩部門」![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9 | 「まちの音楽隊」 | 犬山まちの音楽隊 | 20,000 |
| 10 | 婦人会員と地域子どもふれあいクッキング | 楽田地区婦人会 | 20,000 |
| 11 | マミーズ広房たまてばこ子育ち子育て講座 | マミーズ広房 たまてばこ | 20,000 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | まちなかこたつサロン | 観光文化交流研究会 | 35,000 |
| 2 | 特別養護老人ホーム・介護医療施設の慰問 | 犬山歌謡推進協会 | 65,000 |
| 3 | 多世代交流活動及び子育て支援活動 | NPO法人 尾張長屋 |
50,000 |
| 4 | 城下町夏祭り内にて、ゲットボール大会の開催 | 本町まちづくり委員会 | 0 |
| 5 | 魚屋町まちかどフォークアート「等身大の私、まち」 | 魚屋町まちづくり委員会 | 70,000 |
| 6 | 犬山市レクリェーション講座 | 犬山市レクリエーション指導者クラブ | 77,000 |
| 7 | 花菖蒲園の園路整備及び拡充と維持管理 | 栗栖フラワークラブ | 100,000 |
| 8 | 學遊塾 | 博物館明治村ボランティアガイドの会 | 100,000 |
| 9 | まちづくり研修会 | NPO法人 犬山城下町を守る会 |
120,000 |
| 10 | ガイド活動及び総合学習を補助する装備の充実と案内資料の作成 | ナイスで犬山 | 50,000 |
| 11 | 有機米の栽培、有機米栽培作業の市民参加の場を提供、耕作放棄地の再生(町の若者を巻き込んで) | 有機米作ろう会 | 50,000 |
| 12 | 犬山市のグリーンマップを作ろう | ケナフ ネットワーク・羽黒竹取物語・まちかどの泉・犬山EMボカシネットワーク | 100,000 |
「はじめの一歩部門」![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 13 | 生ゴミの堆肥化についての研修と交流会 | ゴミ問題を考える城東の会 | 20,000 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小中学生の総合学習に使用する、学習資料の作成 | ナイスで犬山 「歴史観光ガイド」 |
55,000 |
| 2 | 「ガイアのつどい」 | 犬山EMボカシネットワーク「ひまわりの会」・羽黒竹取物語・まちかどの泉 | 370,000 |
| 3 | 犬山城下町見学案内図の作成 (社寺について) |
NPO法人 犬山城下町を守る会 |
43,000 |
| 4 | 「城下町夏祭り」及び、各種協賛事業 | 本町まちづくり委員会 | 43,000 |
| 5 | 犬山の歌「犬山夢慕情」の披露、オーディション | 犬山歌謡文化連盟 | 20,000 |
| 6 | 「犬山祭りを中心とした魚屋町の記録冊子」新版の制作 | 魚屋町まちづくり委員会 | 86,000 |
| 7 | 学遊塾 | 博物館明治村ボランティアガイドの会 | 23,000 |
| 8 | 不登校・ひきこもり支援 | 「ゆう・ゆう」サポートの会 | 49,000 |
| 9 | お抹茶の気軽に楽しむ会 | しらゆりの会 | 20,000 |
| 10 | 犬山歌謡祭 | 犬山歌謡推進協会 | 67,000 |
| 11 | 花菖蒲園の整備、及び維持管理 | 栗栖フラワークラブ | 52,000 |
| 12 | 休耕田の復活!市民に農業体験! | 有機米つくろう会 | 55,000 |
| 13 | 犬山市福祉レクリエーション入門 パート2 | 犬山レクリエーション指導者クラブ | 20,000 |
| 14 | 子どもの居場所づくり事業 | 犬山子どもわくわくセンター | 57,000 |
「はじめの一歩部門」![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 15 | 多世代交流活動 | 尾張長屋 | 20,000 |
| 16 | 未就園児子育て情報誌「ももっぴ」作成 | 犬山市子育てわいわい情報広場 ももっぴ | 20,000 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | まちの駅、エコ・リサイクル交交流ステーション | まちかどの泉 | 120,000 |
| 2 | 子ども囲碁・将棋トーナメント | 犬山子どもわくわくセンター | 43,000 |
| 3 | 不登校・ひきこもり支援 | 「ゆう・ゆう」サポートの会 | 50,000 |
| 4 | 菖蒲園の管理運営 | 栗栖フラワークラブ | 50,000 |
| 5 | 犬山市レクリエーション入門 | 犬山レクリエーション指導者クラブ | 60,000 |
| 6 | 犬山城下町見学案内図 | 犬山城下町を守る会 | 160,000 |
| 7 | 犬山歌謡祭 | 犬山歌謡推進協会 | 80,000 |
| 8 | みんなで木曽川をきれいにしよう! 生ゴミを有機肥料にリサイクルしよう! |
ひまわりの会 | 42,000 |
| 9 | 休耕田の復活!市民に農業体験! | 有機米をつくろう会 | 65,000 |
| 10 | 小中学生の総合学習に使用する学習資料の作成 | ナイスで犬山 | 95,000 |
| 11 | 「市守さまご縁日」 | 魚屋町まちづくり委員会 | 45,000 |
| 12 | お茶を気軽に楽しむ会 | しらゆりの会 | 32,000 |
| 13 | 城下町夏まつり・第4回全国本町活性化シンポジウムin 犬山・犬山秋のお城まつり |
本町まちづくり委員会 | 115,000 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | まちかど国際理解ワークショップ 「ふだん着の交流から協力へ1〜4」 |
まちかどの泉 | 110,000 |
| 2 | 桜の公園づくり事業 | 犬山北のまちづくり推進協議会 | 88,000 |
| 3 | 第3回全国本町活性化シンポジウムin桐生 | 本町まちづくり委員会 | 66,000 |
| 4 | 市民歌謡祭 | 犬山歌謡文化連盟 | 0 |
| 5 | 犬山城下町地区の見学案内図作成及び研修会 | 犬山城下町を守る会 | 79,000 |
| 6 | 皆で楽しむ 出張ミュージカル | 市民ミュージカル劇団「Me-I」 | 56,000 |
| 7 | 犬山市レクリエーション入門 | 犬山レクリエーション指導者クラブ | 18,000 |
| 8 | 全国古城絵巻五十撰in九州遠征 (岩国・熊本・島原・唐津・小倉) |
全国古城絵巻五十撰実行委員会 | 248,000 |
| 9 | 小・中学校の総合学習に使用する学習資料の作成 | ナイスで犬山 | 86,000 |
| 10 | 第3回夢のからくりコンクール | どんでん館企画運営委員会 | 200,000 |
| 11 | お抹茶を気軽に楽しむ会 | しらゆりの会 | 9,000 |
「はじめの一歩部門」![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12 | 子供の心を育む体験活動の実施 | 「ゆう・ゆう」サポートの会 | 20,000 |
| 13 | 河川浄化活動 | 犬山EMボカシネットワーク「ひまわりの会」 | 20,000 |
「市民活動助成部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 犬山秋のお城まつり | 本町まちづくり委員会 | 70,000 |
| 2 | 城下町温故知新事業 | 犬山北のまちづくり推進協議会 | 100,000 |
| 3 | 第2回夢のからくりコンクール | どんでん館企画運営委員会 | 208,000 |
| 4 | 犬山バンブーネットワーク | 全国古城絵巻五十撰実行委員会 | 175,000 |
| 5 | 小・中学校の総合学習に使用する学習資料の作成 | ナイスで犬山 | 80,000 |
| 6 | スローフィートでまちを観る | いぬやま町家倶楽部 | 38,000 |
| 7 | まちかど出前コンサート&交流サロン | まちかどの泉 | 100,000 |
| 8 | 犬山カローリング講習会教室 | 犬山レクリエーション指導者クラブ | 100,000 |
| 9 | 犬山城下町地区の伝統家屋の細部意匠調査及び研修会 | 犬山城下町を守る会 | 87,000 |
「はじめの一歩部門」 ![]()
| No | 事業名 | 団体名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10 | お抹茶を気軽に楽しむ会 | しらゆりの会 | 20,000 |
| 11 | 子どもの囲碁・将棋大会 | 犬山子どもわくわくセンター | 20,000 |
| No | 事業名 | 団体名 | 事業費予算(円) | 助成金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町家でまちを語る〜犬山を語るシリーズ〜 | 風 | 200,000 | 100,000 |
| 2 | かん・ぶん・けんの城下町活性プロジェクトA | 観光文化交流研究会 | 406,000 | 203,000 |
| 3 | 犬山城下町地区の伝統家屋の 細部意匠調査及び研修会 |
犬山城下町を守る会 | 180,000 | 90,000 |
| 4 | 犬山市「あそび」の教室 | 犬山レクリエーション指導者クラブ | 70,000 | 20,000 |
| 5 | 「回遊性のあるまちづくり」に関する研修 | 犬山北のまちづくり推進協議会 | 252,800 | 80,000 |
| 6 | 第1回夢のからくりコンクール | どんでん館企画運営委員会 | 540,000 | 120,000 |
| 7 | 鈴木しず子が誘う逢う魔が時ストリート | 大本町まちづくりフォーラム | 120,000 | 60,000 |
| 8 | 『いぬやま町家ライブ』シリーズ | いぬやま町家倶楽部 | 500,000 | 80,000 |
| 9 | 『わたしたちのまちが賑やかだった頃』 (仮称)マップづくり |
魚屋町まちづくり委員会 | 120,000 | 60,000 |
| 10 | まちかどコンサート 世界楽器シリーズ | まちかどの泉 | 570,000 | 120,000 |
| 11 | 心と身体の健康セミナー | フレンド桃太郎 | 206,000 | 20,000 |
| 12 | 『市民の手で夢をつなごう』 市民活動支援センターシンボル旗製作事業 |
パッチワークめいむ | 100,000 | 40,000 |